Ab 1. Januar 2023 zahlen Sie zwischen 6,70 Euro (bei einer hvv-Wochenkarte) und 25,80 Euro (bei einer Vollzeit-Monatskarte).
Die Preistabelle der hvv-Anschlussfahrkarten LUP-SN in der Übersicht:
Ergänzenden Vorhandene Fahrkarte DB-FV-Tarif bzw. Deutschlandtarif | Ergänzenden hvv-Anschlussfahrkarte LUP-SN | Fahrpreis | Wochenkarte | Vollzeit-Wochenkarte | 6,70 € |
Monatskarte | Vollzeit-Monatskarte | 25,80 € |
Monatskarte im Abo | Vollzeit-Karte im Abonnement | 21,10 € |
Jahreskarte im Abo | Vollzeit-Karte im Abonnement | 21,10 € |
Schülermonatskarte | Auszubildenden-Monatskarte | 19,00 € |
Schülermonatskarte im Abo | Auszubildenden-Monatskarte im Abonnement | 15,60 € |
Schülerwochenkarte | Auszubildenden-Wochenkarte | 5,00 € |
Weitere Informationen finden Sie unten im Informationsblatt.
Ende des Expander-Inhaltes